| 尺寸 | 雪花機:740mm*600mm*1100mm(L×W×H) 制冷機:700mm*600mm*1280mm(L×W×H) |
| 功率 | 2.3KW |
| 壓縮空氣工作壓力 | 0.3~0.6MPa |
| 單噴頭組CO2消耗量 | 0.5~1.6kg/min |
| Air調節 | 0-0.8MPa |
| CO2工作壓力 | 5.5~ 7MPa |
| 電流 | 10A |
| 重量 | 260kg |
上一篇:DS-Y130干冰清洗集成系統
下一篇:沒有了
| 尺寸 | 雪花機:740mm*600mm*1100mm(L×W×H) 制冷機:700mm*600mm*1280mm(L×W×H) |
| 功率 | 2.3KW |
| 壓縮空氣工作壓力 | 0.3~0.6MPa |
| 單噴頭組CO2消耗量 | 0.5~1.6kg/min |
| Air調節 | 0-0.8MPa |
| CO2工作壓力 | 5.5~ 7MPa |
| 電流 | 10A |
| 重量 | 260kg |
上一篇:DS-Y130干冰清洗集成系統
下一篇:沒有了
