| 外形尺寸 | L1500*W1000*H1730mm | 
| 框架: | 焊接方管+鈑金封板+鋁型材防護罩 | 
| 輸送線: | 3段獨立控制尼龍鏈條,寬窄可調(diào)節(jié)(50-350mm),絲桿采用滾珠絲桿 | 
| XY軸: | TOYO模組+臺達(dá)伺服電機+上銀直線導(dǎo)軌 | 
| 適合產(chǎn)品尺寸: | L50mm*W100mm-L350mm*W450mm,H<50mm  | 
| PCB傳送高度: | 880士20mm | 
| 送板方向: | 左至右 | 
| 清洗方向: | 從下往上 | 
| 操作人數(shù): | 1人 | 
| 氣源氣壓: | 0.3-0.6MPa | 
| 電源電壓: | 50Hz/AC220V | 
| 功耗: | ≤ 2KW | 
| 電源: | 220V 50HZ | 
| 產(chǎn)品工藝流程: | 人工上料、自動清洗、人工下料 | 
三菱PLC 可編程控制器控制,具有自動報警功能
操作控制面板為顯控觸摸屏
采用三菱PLC控制
松下,歐姆龍光電,明偉電源,施耐德繼電器
下一篇:DS-V10氣動雪花清洗機

 English
                                English                            
 
                            
